パーソナルジムの料金相場
ワクナビに掲載しているパーソナルジムのうち、料金が分かる488件で計算すると、入会金込みの2ヶ月の総額は中央値234,000円です。
総額の分布
| 10万円まで | 55件 |
| 10〜20万円 | 139件 |
| 20〜30万円 | 165件 |
| 30〜40万円 | 123件 |
| 40万円より上 | 6件 |
都道府県別
| エリア | 件数 | 中央値 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 464 | 229,350円 | 26,400円 |
| 大阪府 | 104 | 234,000円 | 21,600円 |
| 神奈川県 | 93 | 222,000円 | 53,600円 |
| 愛知県 | 83 | 208,820円 | 26,400円 |
| 埼玉県 | 59 | 268,400円 | 35,200円 |
| 福岡県 | 51 | 139,800円 | 57,200円 |
| 千葉県 | 45 | 234,000円 | 85,800円 |
| 兵庫県 | 23 | 258,000円 | 58,000円 |
| 静岡県 | 20 | 234,000円 | 63,540円 |
| 北海道 | 19 | 338,800円 | 78,000円 |
| 茨城県 | 13 | 289,400円 | 73,008円 |
| 栃木県 | 11 | 382,800円 | 166,320円 |
| 沖縄県 | 7 | 110,000円 | 59,600円 |
市区別
| エリア | 件数 | 中央値 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 63 | 230,450円 | 66,000円 |
| 港区 | 45 | 234,000円 | 57,200円 |
| 新宿区 | 39 | 234,000円 | 26,400円 |
| 豊島区 | 32 | 230,000円 | 26,400円 |
| 中央区 | 31 | 248,600円 | 26,400円 |
| 目黒区 | 18 | 201,800円 | 107,800円 |
| 大阪市中央区 | 18 | 224,800円 | 21,600円 |
| 千代田区 | 18 | 228,000円 | 107,800円 |
| 大阪市北区 | 15 | 234,000円 | 58,000円 |
| 名古屋市中区 | 14 | 320,000円 | 145,584円 |
| 墨田区 | 14 | 275,000円 | 70,000円 |
| 大阪市西区 | 13 | 281,600円 | 151,800円 |
| 台東区 | 13 | 197,780円 | 78,320円 |
| 杉並区 | 11 | 223,600円 | 89,600円 |
| 福岡市中央区 | 11 | 197,560円 | 119,600円 |
| 一宮市 | 9 | 145,584円 | 107,800円 |
| さいたま市大宮区 | 9 | 256,300円 | 187,000円 |
| 横浜市西区 | 9 | 244,000円 | 55,000円 |
| 横浜市神奈川区 | 8 | 233,000円 | 191,000円 |
| 名古屋市中村区 | 7 | 198,000円 | 107,800円 |
計算のしかた
各ジムの掲載コースのうち、週2回(全16回前後)のコースがあればそのコース、なければ2ヶ月で計算できる一番安いコースの料金に入会金を足しています。月額のコースは2ヶ月分、税抜の表記は消費税10%で計算しています。回数はジムによって違うため、中央値は回数をそろえた比較ではありません。掲載時点の情報をもとにしており、最新の料金とは異なる場合があります。